| Fachpublikationen / Daten |
| 1 | Alltag in Deutschland - Analysen zur Zeitverwendung (2004) |
| 2 | Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland Eine Standortbestimmung (2009) |
| 3 | Beijing + 15: The Platform for Action and the European Union Report from the Swedish Presidency of the Council of the European Union (2009) |
| 4 | Beispiele zur Umsetzung von Geschlechterdemokratie und Gender Mainstreaming in Organisationen (2002) |
| 5 | Bericht der 4. Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking Resolution - Erklärung von Beijing - Aktionsplattform Übersicht weitererführender Informationen |
| 6 | Bericht der Europäischen Kommission zur Gleichstellung von Frauen und Männern |
| 7 | Besonderheiten der Zeitverwendung von Frauen und Männern (2005) |
| 8 | Chancengleichheit in der Altenpflege (2006) |
| 9 | Chancengleichheit von Männern und Frauen - Webseite des Ministeriums für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg |
| 10 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) |
| 11 | Deutsches Institut für Menschenrechte e.V. |
| 12 | Die Internationalen Menschenrechte von Frauen (2003) |
| 13 | Diskriminierungsschutz: Handlungskompetenz für Verbände |
| 14 | Dokumente zum Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) |
| 15 | Dokumentenserver des Deutschen Bundestages und der Landesparlamente |
| 16 | Eldis Gateway to Development Information |
| 17 | EurLex - Übersicht der Gesetze und Aktivitäten im Arbeitsbereich Beschäftigung und Chancengleichheit der Europäischen Union |
| 18 | Europa - Das Portal der europäischen Union |
| 19 | Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene (2006) |
| 20 | Europäische Kommission - Gender Equality - Gleichstellung von Frauen und Männern |
| 21 | Fragebogen der Vereinten Nationen zur nationalen Umsetzung der Aktionsplattform der 4. Weltfrauenkonferenz von Peking. Antworten der Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland (2004) |
| 22 | Fragen und Antworten zum Bundesgleichstellungsgesetz |
| 23 | Frauen Aktiv in Baden-Württemberg |
| 24 | Frauen in Deutschland. Von der Frauen- zur Gleichstellungspolitik (2004) |
| 25 | Frauenanteil in den nationalen Parlamenten (2011) |
| 26 | Frauenrechte: wirtschaftliche und soziale Dimensionen Ein Follow Up zu den Empfehlungen des UN-Frauenrechtsausschusses (CEDAW) (2011) |
| 27 | Internet-Portal für Frauen in NRW |
| 28 | Milleniumsziele der Vereinten Nationen (UN Development Goals) |
| 29 | Nachhaltige Familienpolitik im Interesse einer aktiven Bevölkerungsentwicklung (2003) |
| 30 | Neue Wege - Gleiche Chancen Gleichstellung von Frauen und Männern im Lebensverlauf (2011) |
| 31 | OneWorld.net |
| 32 | Standards für eine qualifizierte Antidiskriminierungsberatung Eckpunktepapier des Antidiskriminierungsverbandes Deutschland (advd) (2009) |
| 33 | Statistiken der Vereinten Nationen zu Frauen und Männern (Gesundheit, Gleichstellung) |
| 34 | The Global Gender Gap Report (2010) (2009) |
| 35 | Umsetzung der Aktionsplattform der 4. Weltfrauenkonferenz (Peking +5) (2000) |
| 36 | Universal Human Rights Index Webseite der Vereinten Nationen |
| 37 | Webseite Gender and Health in WHO's Regional Offices |
| 38 | Women Watch - Directory of UN Resources on Gender and Women's Issues |
| 39 | A Life Free of Violence: Unleashing the Power of Women’s Empowerment and Gender Equality Strategy 2008-2011 (2008) |
| 40 | Beijing + 15: The Platform for Action and the European Union Report from the Swedish Presidency of the Council of the European Union (2009) |
| 41 | Bericht der 4. Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking Resolution - Erklärung von Beijing - Aktionsplattform Übersicht weitererführender Informationen |
| 42 | Bericht der Europäischen Kommission zur Gleichstellung von Frauen und Männern |
| 43 | Chancengleichheit im Pflegebereich (2006) |
| 44 | Chancengleichheit in der Altenpflege (2006) |
| 45 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) |
| 46 | Deutsches Institut für Menschenrechte e.V. |
| 47 | Die Internationalen Menschenrechte von Frauen (2003) |
| 48 | Dokumente zum Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) |
| 49 | Eldis Gateway to Development Information |
| 50 | Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene (2006) |
| 51 | Europäische Kommission - Gender Equality - Gleichstellung von Frauen und Männern |
| 52 | Fragebogen der Vereinten Nationen zur nationalen Umsetzung der Aktionsplattform der 4. Weltfrauenkonferenz von Peking. Antworten der Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland (2004) |
| 53 | Gender Equality Road Map for the European Community 2006-2010 (2006) |
| 54 | In Pursuit of Justice Progress of the World’s Women (2011) |
| 55 | Kommissionsberichte über die soziale Lage in Europa |
| 56 | Lesbians’ health: myths and realities (2011) |
| 57 | Milleniumsziele der Vereinten Nationen (UN Development Goals) |
| 58 | OECD Factbook 2010. Economic, Environmental and Social Statistics (2010) |
| 59 | OneWorld.net |
| 60 | Social Watch Report (Deutschland) |
| 61 | Statistiken der Vereinten Nationen zu Frauen und Männern (Gesundheit, Gleichstellung) |
| 62 | The Circle of Empowerment Twenty-Five Years of the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women (2007) |
| 63 | The Communication Initiative |
| 64 | The Global Gender Gap Report (2010) (2009) |
| 65 | The World's Women and Girls Data Sheet 2011 (2011) |
| 66 | The World's Women Reports (UN) Die Weltfrauenberichte der Vereinten Nationen |
| 67 | Umsetzung der Aktionsplattform der 4. Weltfrauenkonferenz (Peking +5) (2000) |
| 68 | Universal Human Rights Index Webseite der Vereinten Nationen |
| 69 | Webseite Gender and Health in WHO's Regional Offices |
| 70 | Weltbevölkerungsberichte (UNFPA Deutsche Stiftung Weltbevölkerung) |
| 71 | Women and Children: The Double Dividend of Gender Equality UNICEF Report 2007 (2006) |
| 72 | Women Watch - Directory of UN Resources on Gender and Women's Issues |
| 73 | Zunia Knowledge Exchange |
| Rechtliche Grundlagen |
| 1 | Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz Gesetz zur Umsetzung europäischer Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung vom 14.8.2006 |
| 2 | Antidiskriminierungsstelle des Bundes |
| 3 | Deutsches Institut für Menschenrechte e.V. |
| 4 | Die Internationalen Menschenrechte von Frauen (2003) |
| 5 | Dokumente zum Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) |
| 6 | EurLex - Übersicht der Gesetze und Aktivitäten im Arbeitsbereich Beschäftigung und Chancengleichheit der Europäischen Union |
| 7 | Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene (2006) |
| 8 | Europäische Kommission - Gender Equality - Gleichstellung von Frauen und Männern |
| 9 | Europäisches Parlament: Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (FEMM) |
| 10 | Fragen und Antworten zum Bundesgleichstellungsgesetz |
| 11 | Gesetz zur Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesverwaltung und in den Gerichten des Bundes |
| 12 | Gesetze zur Gleichstellung |
| 13 | Milleniumsziele der Vereinten Nationen (UN Development Goals) |
| 14 | Umsetzung der Aktionsplattform der 4. Weltfrauenkonferenz (Peking +5) (2000) |
| 15 | Women Watch - Directory of UN Resources on Gender and Women's Issues |
| 16 | Deutsches Institut für Menschenrechte e.V. |
| 17 | Die Internationalen Menschenrechte von Frauen (2003) |
| 18 | Dokumente zum Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) |
| 19 | Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene (2006) |
| 20 | Europäische Kommission - Gender Equality - Gleichstellung von Frauen und Männern |
| 21 | Europäisches Parlament: Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (FEMM) |
| 22 | Milleniumsziele der Vereinten Nationen (UN Development Goals) |
| 23 | Umsetzung der Aktionsplattform der 4. Weltfrauenkonferenz (Peking +5) (2000) |
| 24 | Women Watch - Directory of UN Resources on Gender and Women's Issues |
| Organisationen |
| 1 | Antidiskriminierungsstelle des Bundes |
| 2 | Arbeitsgemeinschaft Frauengesundheit in der Entwicklungszusammenarbeit F.I.D.E. e.V. |
| 3 | Ausschuss für Frauen- und Gleichstellungsangelegenheiten im Deutschen Städtetag (DST) |
| 4 | Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen |
| 5 | Beauftragte für die Gleichstellung von Frau und Mann (Freistaat Thüringen) |
| 6 | Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau (ZGF) |
| 7 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) |
| 8 | Bundesministerium für Gesundheit (BMG) |
| 9 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) |
| 10 | Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) |
| 11 | Deutscher Frauenrat e.V. |
| 12 | Deutsches Institut für Menschenrechte e.V. |
| 13 | Die Gesundheitsministerkonferenz der Länder |
| 14 | Die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen (Bremen) |
| 15 | Europa - Das Portal der europäischen Union |
| 16 | Europäische Kommission - Gender Equality - Gleichstellung von Frauen und Männern |
| 17 | Europäisches Parlament: Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (FEMM) |
| 18 | Feministisches Rechtsinstitut e.V. |
| 19 | Genanet - Leitstelle Gender, Umwelt, Nachhaltigkeit |
| 20 | Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Frauen- und Genderforschung e.V. (GSF) |
| 21 | Gunda-Werner-Institut in der Heinrich-Böll-Stiftung |
| 22 | Human Rights Watch - Frauenrechte |
| 23 | IPPF - The International Planned Parenthood Federation - European Network |
| 24 | Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung - Center of Excellence Women and Science CEWS |
| 25 | Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport (Saarland) |
| 26 | Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie, Land Brandenburg |
| 27 | Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen (Rheinland-Pfalz) |
| 28 | Netzwerk Frauen/Mädchen und Gesundheit Niedersachsen |
| 29 | Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration |
| 30 | Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) |
| 31 | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen (Berlin) |
| 32 | TERRE DES FEMMES e.V. |
| 33 | The International Planned Parenthood Federation - IPPF |
| 34 | UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization |
| 35 | UNICEF Deutschland |
| 36 | Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung, Frauenbeauftragte und Gleichstellungsbeauftragte |
| 37 | WHO Regionalbüro Europa |
| 38 | Women living under muslim laws (WLUML) |
| 39 | World Bank - World Bank Institute |
| 40 | American Association of University Women - AAUW (USA) |
| 41 | American Medical Women’s Association (AMWA) (USA) |
| 42 | Arbeitsgemeinschaft Frauengesundheit in der Entwicklungszusammenarbeit F.I.D.E. e.V. |
| 43 | Association for Women's Rights in Development (AWID) |
| 44 | Bureau of Women's Health and Gender Analysis, Health Canada |
| 45 | Center for Health and Gender Equity (CHANGE) (USA) |
| 46 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) |
| 47 | Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) |
| 48 | Deutsches Institut für Menschenrechte e.V. |
| 49 | Europäische Kommission - Gender Equality - Gleichstellung von Frauen und Männern |
| 50 | Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen |
| 51 | Europäisches Parlament: Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (FEMM) |
| 52 | Europarat - Abteilung Gleichstellung von Frauen und Männern |
| 53 | European Women Lawyers Association (EWLA) |
| 54 | European Women’s Lobby (EWL) |
| 55 | Feminist Majority Foundation (FMF) (USA) |
| 56 | Human Rights Watch - Frauenrechte |
| 57 | International Center for Research on Women - ICRW |
| 58 | International Labour Organization - Bureau of Gender Equality (ILO) |
| 59 | International Lesbian and Gay Association (ILGA) |
| 60 | International Women's Health Coalition (IWHC) |
| 61 | IPPF - The International Planned Parenthood Federation - European Network |
| 62 | Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung - Center of Excellence Women and Science CEWS |
| 63 | National Council for Research on Women (USA) |
| 64 | National Organization for Women - NOW (USA) |
| 65 | Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) |
| 66 | TERRE DES FEMMES e.V. |
| 67 | The International Planned Parenthood Federation - IPPF |
| 68 | The Network of East-West Women (NEWW) |
| 69 | UN Women - United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women Division for the Advancement of Women (DAW) Commission on the Status of Women (CSW) CEDAW Comittee |
| 70 | UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization |
| 71 | UNICEF Deutschland |
| 72 | United Nations Population Fund (UNFPA) |
| 73 | Weltgesundheitsorganisation (WHO) |
| 74 | WHO Kobe Centre for Health Development (WKC)- Women and Health Programme
- Ageing and Health Programme
|
| 75 | WHO Regionalbüro Europa |
| 76 | WHO: Department of Gender, Women and Health (GWH) |
| 77 | Women living under muslim laws (WLUML) |
| 78 | World Bank - World Bank Institute |