| 1 | Deutsche Stiftung Frauen- und Geschlechterforschung |
| 2 | Gender- und Frauenforschungszentrum der hessischen Hochschulen (gFFZ) |
| 3 | Online Beratungsführer |
| Übergreifende Informationen/Angebote |
| 1 | Adressverzeichnisse der Bundesländer zu Hilfe und Beratung bei Gewalt gegen Frauen |
| 2 | Amnesty International - Stop Violence against women |
| 3 | Bundesverband der Frauengesundheitszentren e.V. |
| 4 | Deutsches Institut für Menschenrechte e.V. |
| 5 | Die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen (Bremen) |
| 6 | dieSie - Wiener Programm für Frauengesundheit |
| 7 | EuroNGOs - The European NGOs for Sexual and Reproductive Health and Rights, Population and Development |
| 8 | Europa - Das Portal der europäischen Union |
| 9 | Europäisches Parlament: Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (FEMM) |
| 10 | Feministisches Rechtsinstitut e.V. |
| 11 | Frauengesundheitszentrum Graz |
| 12 | Frauenhauskoordinierung e.V. |
| 13 | Human Rights Watch - Frauenrechte |
| 14 | Interdisziplinäres Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung, Universität Bielefeld |
| 15 | Landeskommission Berlin gegen Gewalt |
| 16 | Webseite gewalt-los.de Oline Beratung und Information für Mädchen und Frauen zum Thema Gewalt |
| 17 | Wegweiser Bürgergesellschaft |
| 18 | WHO Regionalbüro Europa |
| 19 | Women living under muslim laws (WLUML) |
| 20 | American Medical Women’s Association (AMWA) (USA) |
| 21 | Amnesty International - Stop Violence against women |
| 22 | Association for Women's Rights in Development (AWID) |
| 23 | Bureau of Women's Health and Gender Analysis, Health Canada |
| 24 | Canadian Women's Health Network |
| 25 | Center for Health and Gender Equity (CHANGE) (USA) |
| 26 | Deutsches Institut für Menschenrechte e.V. |
| 27 | EuroNGOs - The European NGOs for Sexual and Reproductive Health and Rights, Population and Development |
| 28 | Europäisches Parlament: Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (FEMM) |
| 29 | Europarat - Abteilung Gleichstellung von Frauen und Männern |
| 30 | European Women Lawyers Association (EWLA) |
| 31 | European Women’s Lobby (EWL) |
| 32 | Feminist Majority Foundation (FMF) (USA) |
| 33 | Frauengesundheitszentrum Graz |
| 34 | Futures without violence (USA) |
| 35 | Human Rights Watch - Frauenrechte |
| 36 | International Center for Research on Women - ICRW |
| 37 | National Coalition Against Domestic Violence (USA) |
| 38 | National Organization for Women - NOW (USA) |
| 39 | National Sexual Violence Resource Center (USA) |
| 40 | National Women's Health Information Center (USA) |
| 41 | Office on Violence Against Women (USA) |
| 42 | The Network of East-West Women (NEWW) |
| 43 | UN Women - United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women Division for the Advancement of Women (DAW) Commission on the Status of Women (CSW) CEDAW Comittee |
| 44 | United Nations Population Fund (UNFPA) |
| 45 | Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser |
| 46 | WHO Regionalbüro Europa |
| 47 | WHO: Department of Gender, Women and Health (GWH) |
| 48 | Women living under muslim laws (WLUML) |
| Gewalt in nahen Beziehungen |
| 1 | Adressverzeichnisse der Bundesländer zu Hilfe und Beratung bei Gewalt gegen Frauen |
| 2 | Amnesty for Women Städtegruppe Hamburg e.V. |
| 3 | Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. (AWO) |
| 4 | Arbeitsgruppe Stalkingforschung, Technische Universität Darmstadt |
| 5 | Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft e.V. (AKF) |
| 6 | Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen |
| 7 | Beauftragte für die Gleichstellung von Frau und Mann (Freistaat Thüringen) |
| 8 | Beratungs- und Interventionsstellen gegen häusliche Gewalt (BISS) |
| 9 | BIG e.V. - Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen |
| 10 | Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau (ZGF) |
| 11 | Broken Rainbow. Bundesverband der lesbischen, lesbisch-schwulen und transidenten Anti-Gewalt-Initiativen Deutschland e.V. |
| 12 | Bund-Länder-Arbeitsgruppe Häusliche Gewalt |
| 13 | Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt (BAG TäHG) e. V. |
| 14 | Bundesfachverband feministische Selbstbehauptung und Selbstverteidigung |
| 15 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) |
| 16 | Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (BFF) |
| 17 | Co-ordination Action on Human Rights Violations (CAHRV) |
| 18 | Dachverband der autonomen Frauenberatungsstellen e.V. (in NRW) |
| 19 | Deutsche Stalkingopferhilfe (DSOH) e.V |
| 20 | Deutscher Juristinnenbund e.V. |
| 21 | Die Gesundheitsministerkonferenz der Länder |
| 22 | dieSie - Wiener Programm für Frauengesundheit |
| 23 | Europäisches Parlament: Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (FEMM) |
| 24 | frauenberatungsstelle düsseldorf e.V. |
| 25 | Frauenhauskoordinierung e.V. |
| 26 | Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Frauen- und Genderforschung e.V. (GSF) |
| 27 | gesine netzwerk gesundheit.EN – intervention gegen häusliche gewalt |
| 28 | Gewalt im Alter Bundesweite Übersicht von Anlauf- und Unterstützungsangeboten |
| 29 | Interdisziplinäres Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung, Universität Bielefeld |
| 30 | KIK-Kooperations- und Interventionskonzept gegen häusliche Gewalt (Schleswig-Holstein) |
| 31 | Koordinierungsstelle CORA (Mecklenburg-Vorpommern) |
| 32 | Koordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt (Saarland) |
| 33 | Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V. (KFN) |
| 34 | Landesarbeitsgemeinschaft autonomer Frauen-Notrufe in NRW |
| 35 | Landespräventionsrat Hessen, AG II: Gewalt im häuslichen Bereich |
| 36 | Landesstelle Gewaltprävention Freistaat Thüringen |
| 37 | Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen |
| 38 | Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport (Saarland) |
| 39 | Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie, Land Brandenburg |
| 40 | Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen (Rheinland-Pfalz) |
| 41 | Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt |
| 42 | Netzwerk Frauengesundheit Berlin |
| 43 | Netzwerk Männer gegen Männer-Gewalt. Gewaltberatungsstellen |
| 44 | Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration |
| 45 | pro-aktiv Hamburg. Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt und Stalking |
| 46 | Recht Würde Helfen - Institut für Opferschutz im Strafverfahren e.V. (RWH) |
| 47 | Rechtmedizinische Ambulanz für Gewaltopfer, Universitätsklinikum Düsseldorf |
| 48 | Rheinland-pfälzisches Interventionsprojekt gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen (RIGG) |
| 49 | S.I.G.N.A.L - Intervention im Gesundheitsbereich gegen Gewalt an Frauen e.V. |
| 50 | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen (Berlin) |
| 51 | Sozialdienst katholischer Frauen e.V. |
| 52 | Sozialwissenschaftliches FrauenForschungsInstitut im Forschungs- und Innovationsverbund an der Evangelischen Hochschule Freiburg e.V. (FIVE) |
| 53 | Täter-Hotline Häusliche Gewalt |
| 54 | TERRE DES FEMMES e.V. |
| 55 | Verbund der Niedersächsischen Frauen und Mädchenberatungsstellen gegen Gewalt |
| 56 | Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung, Frauenbeauftragte und Gleichstellungsbeauftragte |
| 57 | Webseite gewalt-los.de Oline Beratung und Information für Mädchen und Frauen zum Thema Gewalt |
| 58 | Wissenschaftliche Begleitung der Interventionsstellen gegen häusliche Gewalt, Universität Osnabrück |
| 59 | ZIF - Zentrale Informationsstelle für autonome Frauenhäuser |
| 60 | Advocates for Youth (USA) |
| 61 | Amnesty for Women Städtegruppe Hamburg e.V. |
| 62 | Canadian Women's Health Network |
| 63 | Co-ordination Action on Human Rights Violations (CAHRV) |
| 64 | Europäisches Parlament: Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (FEMM) |
| 65 | Forum on Marriage and the Rights of Women and Girls |
| 66 | International Center for Research on Women - ICRW |
| 67 | International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) |
| 68 | International Women's Health Coalition (IWHC) |
| 69 | National Coalition Against Domestic Violence (USA) |
| 70 | National Council for Research on Women (USA) |
| 71 | Our Bodies Ourselves (OBOS), Boston Women's Health Book Collective (USA) |
| 72 | Plattform gegen die Gewalt in der Familie (Österreich) |
| 73 | Sexual Violence Research Inititative (SVRI) |
| 74 | TERRE DES FEMMES e.V. |
| 75 | UNICEF Innocenti Research Centre (IRC) |
| 76 | WAVE - Women against Violence Europe |
| 77 | Weltgesundheitsorganisation (WHO) |
| 78 | Wíener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie |
| 79 | Women's Aid Federation of England |
| Gewalt gegen Frauen mit Behinderung |
| 1 | Adressverzeichnisse der Bundesländer zu Hilfe und Beratung bei Gewalt gegen Frauen |
| 2 | AMYNA Verein zur Abschaffung von sexuellem Missbrauch und sexueller Gewalt e.V. Institut zur Prävention von sexuellem Missbrauch |
| 3 | Autonom Leben e.V. - Selbstbestimmtes Leben für alle behinderten Menschen |
| 4 | Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren |
| 5 | Bundesarbeitsgemeinschaft Prävention und Prophylaxe e.V. |
| 6 | Bundesfachverband feministische Selbstbehauptung und Selbstverteidigung |
| 7 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) |
| 8 | Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (BFF) |
| 9 | Datenbank Beratungsstellen zum Thema sexuelle Gewalt |
| 10 | frauenberatungsstelle düsseldorf e.V. |
| 11 | Frauenhauskoordinierung e.V. |
| 12 | Häusliche Gewalt – Angebote für gehörlose Frauen (Berlin) |
| 13 | Hamburger Netzwerk „Mädchen und Frauen mit Behinderung“ |
| 14 | Hessisches Koordinationsbüro für behinderte Frauen Hessisches Netzwerk behinderter Frauen |
| 15 | KOBRA - Koordinations- und Beratungsstelle für behinderte Frauen in Rheinland-Pfalz |
| 16 | mixed pickles e.V. (Schleswig-Holstein) |
| 17 | Netzwerk behinderter Frauen Berlin e.V |
| 18 | Netzwerk von und für Frauen mit Behinderung in Bayern |
| 19 | Niedersächsisches Netzwerk behinderter Frauen |
| 20 | Präventionsbüro PETZE |
| 21 | Recht Würde Helfen - Institut für Opferschutz im Strafverfahren e.V. (RWH) |
| 22 | Rheinland-pfälzisches Interventionsprojekt gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen (RIGG) |
| 23 | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen (Berlin) |
| 24 | Weibernetz e.V. - Politische Interessenvertretung behinderter Frauen |
| 25 | ZIF - Zentrale Informationsstelle für autonome Frauenhäuser |
| 26 | Zugang für alle! Beratung und Unterstützung für gewaltbetroffene Frauen und Mädchen mit Behinderungen |
| 27 | Canadian Centre on Disability Studies (Kanada) |
| 28 | Canadian Women's Health Network |
| 29 | Center for Research on Women with Disabilities (USA) |
| 30 | National Coalition Against Domestic Violence (USA) |
| 31 | Our Bodies Ourselves (OBOS), Boston Women's Health Book Collective (USA) |
| 32 | Sexual Violence Research Inititative (SVRI) |
| 33 | Women with Disabilities Australia - WWDA (Australien) |
| 34 | Women's Aid Federation of England |
| Belästigung am Arbeitsplatz |
| 1 | Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen |
| 2 | Beratungsangebote für Mobbing-Betroffene |
| 3 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) |
| 4 | Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (BFF) |
| 5 | Frauenhauskoordinierung e.V. |
| 6 | Initiative Neue Qualität der Arbeit |
| 7 | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen (Berlin) |
| 8 | Webseite gewalt-los.de Oline Beratung und Information für Mädchen und Frauen zum Thema Gewalt |
| 9 | European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) |
| 10 | International Labour Organization - Bureau of Gender Equality (ILO) |
| 11 | National Council for Research on Women (USA) |
| 12 | Our Bodies Ourselves (OBOS), Boston Women's Health Book Collective (USA) |
| Sexuelle Gewalt |
| 1 | Adressverzeichnisse der Bundesländer zu Hilfe und Beratung bei Gewalt gegen Frauen |
| 2 | Arbeitsgruppe Stalkingforschung, Technische Universität Darmstadt |
| 3 | Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft e.V. (AKF) |
| 4 | Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen |
| 5 | Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau (ZGF) |
| 6 | Broken Rainbow. Bundesverband der lesbischen, lesbisch-schwulen und transidenten Anti-Gewalt-Initiativen Deutschland e.V. |
| 7 | Bundesarbeitsgemeinschaft feministischer Projekte gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Frauen e.V. (BAG FORSA) |
| 8 | Bundesfachverband feministische Selbstbehauptung und Selbstverteidigung |
| 9 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) |
| 10 | Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (BFF) |
| 11 | Datenbank Beratungsstellen zum Thema sexuelle Gewalt |
| 12 | Deutsche Stalkingopferhilfe (DSOH) e.V |
| 13 | dieSie - Wiener Programm für Frauengesundheit |
| 14 | Feministisches Frauengesundheitszentrum Berlin e.V. (FFGZ) |
| 15 | frauenberatungsstelle düsseldorf e.V. |
| 16 | Frauenhauskoordinierung e.V. |
| 17 | Gewalt im Alter Bundesweite Übersicht von Anlauf- und Unterstützungsangeboten |
| 18 | Gunda-Werner-Institut in der Heinrich-Böll-Stiftung |
| 19 | Informationszentrum Dritte Welt, (Herne) Beratungsstelle für Migrantinnen |
| 20 | Interdisziplinäres Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung, Universität Bielefeld |
| 21 | kein täter werden Beratung und Therapie für pädophile Männer |
| 22 | Koordinierungsstelle CORA (Mecklenburg-Vorpommern) |
| 23 | Landesarbeitsgemeinschaft autonomer Frauen-Notrufe in NRW |
| 24 | LesMigraS |
| 25 | Medica mondiale e.V. |
| 26 | Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport (Saarland) |
| 27 | Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie, Land Brandenburg |
| 28 | Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt |
| 29 | Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS) |
| 30 | Netzwerk Frauengesundheit Berlin |
| 31 | Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration |
| 32 | pro-aktiv Hamburg. Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt und Stalking |
| 33 | Recht Würde Helfen - Institut für Opferschutz im Strafverfahren e.V. (RWH) |
| 34 | Rechtmedizinische Ambulanz für Gewaltopfer, Universitätsklinikum Düsseldorf |
| 35 | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales Fachbereich Gleichgeschlechtliche Lebensweisen |
| 36 | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen (Berlin) |
| 37 | Sozialdienst katholischer Frauen e.V. |
| 38 | TERRE DES FEMMES e.V. |
| 39 | The International Planned Parenthood Federation - IPPF |
| 40 | UNICEF Deutschland |
| 41 | Verbund der Niedersächsischen Frauen und Mädchenberatungsstellen gegen Gewalt |
| 42 | Webseite gewalt-los.de Oline Beratung und Information für Mädchen und Frauen zum Thema Gewalt |
| 43 | ZIF - Zentrale Informationsstelle für autonome Frauenhäuser |
| 44 | Canadian Women's Health Network |
| 45 | International Center for Research on Women - ICRW |
| 46 | International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) |
| 47 | Medica mondiale e.V. |
| 48 | National Coalition Against Domestic Violence (USA) |
| 49 | Our Bodies Ourselves (OBOS), Boston Women's Health Book Collective (USA) |
| 50 | Plattform gegen die Gewalt in der Familie (Österreich) |
| 51 | Sexual Violence Research Inititative (SVRI) |
| 52 | TERRE DES FEMMES e.V. |
| 53 | The International Planned Parenthood Federation - IPPF |
| 54 | UNICEF Deutschland |
| 55 | WAVE - Women against Violence Europe |
| 56 | Weltgesundheitsorganisation (WHO) |
| 57 | Women's Aid Federation of England |
| Sexueller Missbrauch |
| 1 | Adressverzeichnisse der Bundesländer zu Hilfe und Beratung bei Gewalt gegen Frauen |
| 2 | AMYNA Verein zur Abschaffung von sexuellem Missbrauch und sexueller Gewalt e.V. Institut zur Prävention von sexuellem Missbrauch |
| 3 | Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft e.V. (AKF) |
| 4 | Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren |
| 5 | Bundesarbeitsgemeinschaft feministischer Projekte gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Frauen e.V. (BAG FORSA) |
| 6 | Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz e.V. (BAJ) |
| 7 | Bundesarbeitsgemeinschaft Prävention und Prophylaxe e.V. |
| 8 | Bundesfachverband feministische Selbstbehauptung und Selbstverteidigung |
| 9 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) |
| 10 | Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (BFF) |
| 11 | Dachverband der autonomen Frauenberatungsstellen e.V. (in NRW) |
| 12 | Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlung und Vernachlässgung e.V. |
| 13 | Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V. (DKSB) |
| 14 | EigenSinn e.V. |
| 15 | frauenberatungsstelle düsseldorf e.V. |
| 16 | Frauenhauskoordinierung e.V. |
| 17 | Informationszentrum Kindesmisshandlung/Kindesvernachlässigung (IzKK) des Deutschen Jugendinstituts e.V. |
| 18 | Jugendschutz.net Jugendschutz im Internet |
| 19 | kein täter werden Beratung und Therapie für pädophile Männer |
| 20 | Kindernothilfe |
| 21 | Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport (Saarland) |
| 22 | Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie, Land Brandenburg |
| 23 | N.I.N.A. Nationale Infoline, Netzwerk und Anlaufstelle zu sexueller Gewalt an Mädchen und Jungen |
| 24 | Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS) |
| 25 | Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration |
| 26 | Online Beratung von thamar - Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt |
| 27 | Präventionsbüro PETZE |
| 28 | Recht Würde Helfen - Institut für Opferschutz im Strafverfahren e.V. (RWH) |
| 29 | Runder Tisch Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich Unabhängiger Beauftragter zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs |
| 30 | Schotterblume e.V. Kontakt- und Informationsstelle ür Opfer von seelischer, körperlicher und sexueller Gewalt in der Kindheit und Partnerschaft e.V. |
| 31 | UKE Kinderkompt |
| 32 | Verbund der Niedersächsischen Frauen und Mädchenberatungsstellen gegen Gewalt |
| 33 | Webseite gewalt-los.de Oline Beratung und Information für Mädchen und Frauen zum Thema Gewalt |
| 34 | Wildwasser e.V. Verein gegen sexuellen Missbrauch |
| 35 | Zartbitter Köln e.V. Kontakt- und Informationsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen |
| 36 | ZIF - Zentrale Informationsstelle für autonome Frauenhäuser |
| 37 | Advocates for Youth (USA) |
| 38 | Canadian Women's Health Network |
| 39 | Our Bodies Ourselves (OBOS), Boston Women's Health Book Collective (USA) |
| 40 | Plattform gegen die Gewalt in der Familie (Österreich) |
| 41 | Sexual Violence Research Inititative (SVRI) |
| 42 | UNICEF Innocenti Research Centre (IRC) |
| 43 | WAVE - Women against Violence Europe |
| 44 | Weltgesundheitsorganisation (WHO) |
| Sexuelle Ausbeutung |
| 1 | Adressverzeichnisse der Bundesländer zu Hilfe und Beratung bei Gewalt gegen Frauen |
| 2 | Aktion Weißes Friedensband e.V. |
| 3 | Amnesty for Women Städtegruppe Hamburg e.V. |
| 4 | Ban Ying e.V. Koordinations- und Beratungsstelle für Opfer von Menschenhandel |
| 5 | Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen |
| 6 | Beratungs- und Betreuungsstelle für Betroffene von Menschenhandel und Zwangsprostitution BBMeZ (Bremen) |
| 7 | Beratungsstellen der Diakonie (Prostitution und Menschenhandel) |
| 8 | Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau (ZGF) |
| 9 | Broken Rainbow. Bundesverband der lesbischen, lesbisch-schwulen und transidenten Anti-Gewalt-Initiativen Deutschland e.V. |
| 10 | Bündnis gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel in Baden-Württemberg, Diakonie Württemberg |
| 11 | Bund-Länder-Arbeitsgruppe Frauenhandel |
| 12 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) |
| 13 | Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (BFF) |
| 14 | contra - Beratungs- und Koordinierungsstelle für Betroffene von Frauenhandel in Schleswig-Holstein |
| 15 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) |
| 16 | Deutscher Frauenrat e.V. |
| 17 | dieSie - Wiener Programm für Frauengesundheit |
| 18 | Dortmunder Mitternachtsmission e.V. |
| 19 | ECPAT International Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung |
| 20 | Europäisches Parlament: Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (FEMM) |
| 21 | frauenberatungsstelle düsseldorf e.V. |
| 22 | Frauenhauskoordinierung e.V. |
| 23 | Fraueninformationszentrum (FIZ) Stuttgart Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration |
| 24 | Frauenrecht ist Menschenrecht e.V. Ökumenische Arbeitsgruppe (Frankfurt) |
| 25 | Haus Santisuk e.V. Beratungsstelle für Frauen aus Südostasien |
| 26 | Informationszentrum Dritte Welt, (Herne) Beratungsstelle für Migrantinnen |
| 27 | Informationszentrum Kindesmisshandlung/Kindesvernachlässigung (IzKK) des Deutschen Jugendinstituts e.V. |
| 28 | KARO e.V. |
| 29 | kein täter werden Beratung und Therapie für pädophile Männer |
| 30 | Kindernothilfe |
| 31 | KOBRA - Zentrale Koordinierungs- und Beratungsstelle für Opfer von Frauenhandel (Niedersachsen) |
| 32 | KOBRAnet - Fachberatungsstelle für Opfer von Menschenhandel in Sachsen |
| 33 | KOK - Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess e.V. |
| 34 | Medica mondiale e.V. |
| 35 | Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport (Saarland) |
| 36 | Nadeschda. Frauenberatungsstelle für Opfer von Menschenhandel |
| 37 | Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration |
| 38 | Recht Würde Helfen - Institut für Opferschutz im Strafverfahren e.V. (RWH) |
| 39 | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen (Berlin) |
| 40 | SOLWODI - Solidarity with women in distress - Solidarität mit Frauen in Not |
| 41 | TERRE DES FEMMES e.V. |
| 42 | UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization |
| 43 | UNICEF Deutschland |
| 44 | ZIF - Zentrale Informationsstelle für autonome Frauenhäuser |
| 45 | ZORA - Rat für Opfer von Zwangsprostitution |
| 46 | Amnesty for Women Städtegruppe Hamburg e.V. |
| 47 | Child Rights Information Network (CRIN) |
| 48 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) |
| 49 | ECPAT International Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung |
| 50 | Europäisches Parlament: Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (FEMM) |
| 51 | Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) |
| 52 | International Centre for Reproductive Health (ICRH) |
| 53 | International Labour Organization - Bureau of Gender Equality (ILO) |
| 54 | KOK - Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess e.V. |
| 55 | Medica mondiale e.V. |
| 56 | National Coalition Against Domestic Violence (USA) |
| 57 | Nordic Baltic Network |
| 58 | Our Bodies Ourselves (OBOS), Boston Women's Health Book Collective (USA) |
| 59 | Secretariat - Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings (Organization for Security and Co-operation in Europe; OSCE) |
| 60 | Services 4 sexworkers |
| 61 | Sexual Violence Research Inititative (SVRI) |
| 62 | SOLWODI - Solidarity with women in distress - Solidarität mit Frauen in Not |
| 63 | TERRE DES FEMMES e.V. |
| 64 | UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization |
| 65 | UNICEF Deutschland |
| 66 | UNICEF Innocenti Research Centre (IRC) |
| 67 | WAVE - Women against Violence Europe |
| 68 | Weltgesundheitsorganisation (WHO) |
| Genitale Verstümmelung |
| 1 | agisra Köln e.V. |
| 2 | Aktion Weißes Friedensband e.V. |
| 3 | Arbeitsgemeinschaft Frauengesundheit in der Entwicklungszusammenarbeit F.I.D.E. e.V. |
| 4 | Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft e.V. (AKF) |
| 5 | Bundesärztekammer (BÄK) |
| 6 | Deutsch Afrikanisches Frauennetzwerk (DAFNEP) |
| 7 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) |
| 8 | Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) |
| 9 | EuroNGOs - The European NGOs for Sexual and Reproductive Health and Rights, Population and Development |
| 10 | Familienplanungszentrum - BALANCE (Berlin) |
| 11 | Forward Germany e.V. |
| 12 | Frauenhauskoordinierung e.V. |
| 13 | Frauenrecht ist Menschenrecht e.V. Ökumenische Arbeitsgruppe (Frankfurt) |
| 14 | INTEGRA - Deutsches Netzwerk zur Überwindung weiblicher Genitalverstümmelung |
| 15 | Internationale Aktion gegen die Beschneidung von Frauen und Mädchen (INTACT e.V.) |
| 16 | Kindernothilfe |
| 17 | Maisha e.V. Selbsthilfegruppe Afrikanischer Frauen in Deutschland |
| 18 | Mama Afrika e.V. |
| 19 | stop mutilation e.V. Gegen die Beschneidung von Mädchen in Europa und Afrika |
| 20 | Tabu e.V. |
| 21 | TaskForce für effektive Prävention von Genitalverstümmelung e.V. |
| 22 | TERRE DES FEMMES e.V. |
| 23 | UNICEF Deutschland |
| 24 | Arbeitsgemeinschaft Frauengesundheit in der Entwicklungszusammenarbeit F.I.D.E. e.V. |
| 25 | Center for Gender & Refugee Studies (CGRS) |
| 26 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) |
| 27 | Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) |
| 28 | END FGM European Campaign |
| 29 | EuroNGOs - The European NGOs for Sexual and Reproductive Health and Rights, Population and Development |
| 30 | INTEGRA - Deutsches Netzwerk zur Überwindung weiblicher Genitalverstümmelung |
| 31 | International Centre for Reproductive Health (ICRH) |
| 32 | International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) |
| 33 | Internationale Aktion gegen die Beschneidung von Frauen und Mädchen (INTACT e.V.) |
| 34 | Our Bodies Ourselves (OBOS), Boston Women's Health Book Collective (USA) |
| 35 | Sexual Violence Research Inititative (SVRI) |
| 36 | Tabu e.V. |
| 37 | TERRE DES FEMMES e.V. |
| 38 | The Female Genital Cutting Education and Networking Project |
| 39 | UNICEF Deutschland |
| 40 | UNICEF Innocenti Research Centre (IRC) |
| 41 | United Nations Population Fund (UNFPA) |
| 42 | WAVE - Women against Violence Europe |
| 43 | Weltgesundheitsorganisation (WHO) |
| 44 | WHO - World Health Organization - Department of Reproductive Health and Research (RHR) |
| 45 | WHO: Department of Gender, Women and Health (GWH) |
