| Informationen / Materialien / Broschüren |
| 1 | Aktionsplan II und I der Bundesregierung zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen |
| 2 | "Alles Liebe?" Eine Geschichte über Freundschaft, Achtung und Gewalt (2006) |
| 3 | Lauterstarke Frauen Bundesweites Projekt zur Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen mit Behinderung und chronischer Erkrankung |
| 4 | Befunderhebung, Spurensicherung, Versorgung bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt |
| 5 | Behinderung und Entwicklung Ein Beitrag zur Stärkung der Belange von Menschen mit Behinderungen in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (2006) |
| 6 | Bericht zur gesundheitlichen Situation von Frauen in Deutschland (2001) |
| 7 | Die gesundheitliche Versorgung von Frauen mit Behinderung (2007) |
| 8 | Einmischen Mitmischen. Informationsbroschüre für behinderte Mädchen und Frauen. Neuauflage 2007 (2007) |
| 9 | Frauen mit Behinderung in Frauenberatungseinrichtungen – Bestandsaufnahme und Handlungsbedarf (2009) |
| 10 | Gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Fauen mit Körperbehinderung. Ein Handbuch für Prävention und Beratung (2002) |
| 11 | Gesundheitliche Folgen von Gewalt (2008) |
| 12 | Gewalt beim Pflegen und Betreuen Was Sie darüber wissen sollten |
| 13 | Gewalt gegen Frauen mit Behinderung Newsletter der Frauenhauskoordinierung (2011) |
| 14 | Häusliche Gewalt – Angebote für gehörlose Frauen (Berlin) |
| 15 | Häusliche Gewalt Informationen für gehörlose Frauen (2006) |
| 16 | In leichter Sprache. Webseite der Lebenshilfe e.V. |
| 17 | Interpretationsstandard der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (CRPD) aus Frauensicht (2009) |
| 18 | Mädchen und Jungen vor sexueller Gewalt in Institutionen schützen Handlungsempfehlungen zur Prävention von sexuellem Missbrauch in Institutionen der Jugendhilfe, Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, Schule und Kindertagesbetreuungseinrichtungen (2010) |
| 19 | Mit mir nicht. Das Beschäftigungsschutzgesetz in leichter Sprache zur Auslage in Einrichtungen der beruflichen Reha. (2003) |
| 20 | Mutig, laut und selbstbewusst: Selbstverteidigung für Mädchen mit Behinderungen (2004) |
| 21 | Prävention - echt stark! Unterrichtsmaterialien für Förderschulen und -zentren zur Prävention von sexuellem Missbrauch |
| 22 | Prävention und Umgang bei (Verdachts-)Fällen von sexueller Gewalt Eine Empfehlung der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung |
| 23 | Scheinbar nirgendwo und doch überall – Sexuelle Gewalt an Mädchen und Frauen mit Behinderungen (2006) |
| 24 | Schnittstellenanalyse zum Themenkomplex Sexuelle Gewalt (2010) |
| 25 | "Schweigen schützt die Falschen" Sexualisierte Gewalt im Sport - Situationsanalyse und Handlungsmöglichkeiten (2007) |
| 26 | Sichtwechsel - Lebensthemen und Chancen von Frauen und Mädchen mit Behinderung und chronischer Erkrankung in Nordrhein-Westfalen (2010) |
| 27 | Sozialnetz Hessen (Internetportal) |
| 28 | Überlegt handeln im Umgang mit sexueller Gewalt Ein Leitfaden für Fachkräfte in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung |
| 29 | Was tun bei sexueller Gewalt? Wichtige Informationen für Frauen und Mädchen in Leichter Sprache |
| 30 | Weil das alles weh tut mit Gewalt Sexuelle Ausbeutung von Mädchen und Frauen mit Behinderung (1996) |
| 31 | WenDO Broschüre |
| 32 | WenDo – Starke Mädchen und Frauen mit Behinderung In Leichter Sprache (2009) |
| 33 | Zum Umgang mit Selbstbestimmung, Sexualität und sexualisierter Gewalt in Wohneinrichtungen für junge Menschen mit geistiger Behinderung (2003) |
| 34 | Behinderung und Entwicklung Ein Beitrag zur Stärkung der Belange von Menschen mit Behinderungen in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (2006) |
| 35 | Declaration on recognising the rights of girls and women with disabilties (2007) |
| 36 | Interpretationsstandard der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (CRPD) aus Frauensicht (2009) |
| 37 | Making the links: disabled women and domestic violence (2008) |
| 38 | Safeguarding adults and children with disabilities against abuse (2003) |
| 39 | "Schweigen schützt die Falschen" Sexualisierte Gewalt im Sport - Situationsanalyse und Handlungsmöglichkeiten (2007) |
| 40 | Weil das alles weh tut mit Gewalt Sexuelle Ausbeutung von Mädchen und Frauen mit Behinderung (1996) |
| Fachpublikationen / Daten |
| 1 | Aktionsplan II und I der Bundesregierung zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen |
| 2 | "Alles Liebe?" Eine Geschichte über Freundschaft, Achtung und Gewalt (2006) |
| 3 | Lauterstarke Frauen Bundesweites Projekt zur Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen mit Behinderung und chronischer Erkrankung |
| 4 | Behinderung und Entwicklung Ein Beitrag zur Stärkung der Belange von Menschen mit Behinderungen in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (2006) |
| 5 | Bericht zur gesundheitlichen Situation von Frauen in Deutschland (2001) |
| 6 | Die gesundheitliche Versorgung von Frauen mit Behinderung (2007) |
| 7 | Einmischen Mitmischen. Informationsbroschüre für behinderte Mädchen und Frauen. Neuauflage 2007 (2007) |
| 8 | Frauen mit Behinderung in der Psychotherapie Dokumentation der Fachtagung im November 2007 in Hannover (2008) |
| 9 | Frauen mit Behinderung in Frauenberatungseinrichtungen – Bestandsaufnahme und Handlungsbedarf (2009) |
| 10 | Gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Fauen mit Körperbehinderung. Ein Handbuch für Prävention und Beratung (2002) |
| 11 | Gesundheitliche Folgen von Gewalt (2008) |
| 12 | Gewalt gegen Frauen mit Behinderung Newsletter der Frauenhauskoordinierung (2011) |
| 13 | Gewalt gegen Frauen und sexueller Missbrauch von Kindern. Dritter Bericht zum Handlungskonzept der Landesregierung (Nordrhein-Westfalen) (2004) |
| 14 | Gewalt gegen Mädchen und Jungen mit Behinderung (2005) |
| 15 | Gewalt und Aggression in Pflege- und Betreuungsberufen - Ein Literaturüberblick |
| 16 | Interpretationsstandard der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (CRPD) aus Frauensicht (2009) |
| 17 | Konzept zur Kriminalitätsverhütung: Gewalt gegen Menschen mit Behinderung (2003) |
| 18 | Live - Leben und Interessen vertreten – Frauen mit Behinderung (2000) |
| 19 | Mädchen und Jungen vor sexueller Gewalt in Institutionen schützen Handlungsempfehlungen zur Prävention von sexuellem Missbrauch in Institutionen der Jugendhilfe, Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, Schule und Kindertagesbetreuungseinrichtungen (2010) |
| 20 | Mutig, laut und selbstbewusst: Selbstverteidigung für Mädchen mit Behinderungen (2004) |
| 21 | Prävention - echt stark! Unterrichtsmaterialien für Förderschulen und -zentren zur Prävention von sexuellem Missbrauch |
| 22 | Prävention und Umgang bei (Verdachts-)Fällen von sexueller Gewalt Eine Empfehlung der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung |
| 23 | Pro Train Förderung interdisziplinärer Fortbildungen und Schulungen im Gesundheitswesen in Europa |
| 24 | Scheinbar nirgendwo und doch überall – Sexuelle Gewalt an Mädchen und Frauen mit Behinderungen (2006) |
| 25 | Schnittstellenanalyse zum Themenkomplex Sexuelle Gewalt (2010) |
| 26 | "Schweigen schützt die Falschen" Sexualisierte Gewalt im Sport - Situationsanalyse und Handlungsmöglichkeiten (2007) |
| 27 | Sexuelle Gewalt gegen behinderte Menschen (2005) |
| 28 | Sexuelle Gewalt gegen behinderte Menschen und das Recht. Gewaltprävention und Opferschutz zwischen Behindertenhilfe und Strafjustiz. Dokumentation des Potsdamer Rechtssymposium (2003) |
| 29 | Sexuelle Gewalt verhindern - Selbstbestimmung ermöglichen Vorbeugung und Schutz für Mädchen und Jungen mit unterschiedlichen Behinderungen (2009) |
| 30 | Sexueller Missbrauch durch Professionelle in Institutionen Prävention und Intervention - ein Werkbuch (2006) |
| 31 | Sozialisierung zur Wehrlosigkeit Ursachen für Sexualgewalt gegen Menschen mit Lernschwierigkeiten (2007) |
| 32 | Sozialnetz Hessen (Internetportal) |
| 33 | Überlegt handeln im Umgang mit sexueller Gewalt Ein Leitfaden für Fachkräfte in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung |
| 34 | Weil das alles weh tut mit Gewalt Sexuelle Ausbeutung von Mädchen und Frauen mit Behinderung (1996) |
| 35 | WenDO Broschüre |
| 36 | Zum Umgang mit Selbstbestimmung, Sexualität und sexualisierter Gewalt in Wohneinrichtungen für junge Menschen mit geistiger Behinderung (2003) |
| 37 | Behinderung und Entwicklung Ein Beitrag zur Stärkung der Belange von Menschen mit Behinderungen in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (2006) |
| 38 | Declaration on recognising the rights of girls and women with disabilties (2007) |
| 39 | In-depth study on all forms of violence against women (2006) |
| 40 | Interpersonal Violence and Women With Disabilities: Analysis of Safety Promoting Behaviors. (2009) |
| 41 | Interpretationsstandard der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (CRPD) aus Frauensicht (2009) |
| 42 | Intimate partner violence, health status, and health care access among women with disabilities (2009) |
| 43 | Making the links: disabled women and domestic violence (2008) |
| 44 | Pro Train Förderung interdisziplinärer Fortbildungen und Schulungen im Gesundheitswesen in Europa |
| 45 | Safeguarding adults and children with disabilities against abuse (2003) |
| 46 | "Schweigen schützt die Falschen" Sexualisierte Gewalt im Sport - Situationsanalyse und Handlungsmöglichkeiten (2007) |
| 47 | Violence against women with a disability (2008) |
| 48 | Weil das alles weh tut mit Gewalt Sexuelle Ausbeutung von Mädchen und Frauen mit Behinderung (1996) |
| Rechtliche Grundlagen |
| 1 | Mit mir nicht. Das Beschäftigungsschutzgesetz in leichter Sprache zur Auslage in Einrichtungen der beruflichen Reha. (2003) |
| 2 | Sexuelle Gewalt gegen behinderte Menschen (2005) |
| 3 | Sexuelle Gewalt gegen behinderte Menschen und das Recht. Gewaltprävention und Opferschutz zwischen Behindertenhilfe und Strafjustiz. Dokumentation des Potsdamer Rechtssymposium (2003) |
| 4 | Declaration on recognising the rights of girls and women with disabilties (2007) |
| Organisationen |
| 1 | Adressverzeichnisse der Bundesländer zu Hilfe und Beratung bei Gewalt gegen Frauen |
| 2 | AMYNA Verein zur Abschaffung von sexuellem Missbrauch und sexueller Gewalt e.V. Institut zur Prävention von sexuellem Missbrauch |
| 3 | Autonom Leben e.V. - Selbstbestimmtes Leben für alle behinderten Menschen |
| 4 | Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren |
| 5 | Bundesarbeitsgemeinschaft Prävention und Prophylaxe e.V. |
| 6 | Bundesfachverband feministische Selbstbehauptung und Selbstverteidigung |
| 7 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) |
| 8 | Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (BFF) |
| 9 | Datenbank Beratungsstellen zum Thema sexuelle Gewalt |
| 10 | frauenberatungsstelle düsseldorf e.V. |
| 11 | Frauenhauskoordinierung e.V. |
| 12 | Häusliche Gewalt – Angebote für gehörlose Frauen (Berlin) |
| 13 | Hamburger Netzwerk „Mädchen und Frauen mit Behinderung“ |
| 14 | Hessisches Koordinationsbüro für behinderte Frauen Hessisches Netzwerk behinderter Frauen |
| 15 | KOBRA - Koordinations- und Beratungsstelle für behinderte Frauen in Rheinland-Pfalz |
| 16 | mixed pickles e.V. (Schleswig-Holstein) |
| 17 | Netzwerk behinderter Frauen Berlin e.V |
| 18 | Netzwerk von und für Frauen mit Behinderung in Bayern |
| 19 | Niedersächsisches Netzwerk behinderter Frauen |
| 20 | Präventionsbüro PETZE |
| 21 | Recht Würde Helfen - Institut für Opferschutz im Strafverfahren e.V. (RWH) |
| 22 | Rheinland-pfälzisches Interventionsprojekt gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen (RIGG) |
| 23 | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen (Berlin) |
| 24 | Weibernetz e.V. - Politische Interessenvertretung behinderter Frauen |
| 25 | ZIF - Zentrale Informationsstelle für autonome Frauenhäuser |
| 26 | Zugang für alle! Beratung und Unterstützung für gewaltbetroffene Frauen und Mädchen mit Behinderungen |
| 27 | Canadian Centre on Disability Studies (Kanada) |
| 28 | Canadian Women's Health Network |
| 29 | Center for Research on Women with Disabilities (USA) |
| 30 | National Coalition Against Domestic Violence (USA) |
| 31 | Our Bodies Ourselves (OBOS), Boston Women's Health Book Collective (USA) |
| 32 | Sexual Violence Research Inititative (SVRI) |
| 33 | Women with Disabilities Australia - WWDA (Australien) |
| 34 | Women's Aid Federation of England |