| Übergreifende Informationen/Angebote |
| 1 | Behördenauskunft ohne Worte: 115 Gebärdentelefon |
| 2 | Deutscher Behindertensportverband |
| 3 | Deutscher Frauenrat e.V. |
| 4 | Deutschland wird inklusiv. Landkarte der inklusiven Beispiele |
| 5 | Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS) |
| 6 | Wegweiser Bürgergesellschaft |
| 7 | Disabled Peoples' International (DPI) |
| 8 | Europarat, Generaldirektion Sozialer Zusammenhalt und Lebensqualität (DG III) |
| 9 | National Women's Health Information Center (USA) |
| 10 | The Independent Living Institute (ILI) (Schweden) |
| 11 | WHO: Department of Gender, Women and Health (GWH) |
| Lebenssituation |
| 1 | Aktion Mensch |
| 2 | Autonom Leben e.V. - Selbstbestimmtes Leben für alle behinderten Menschen |
| 3 | barrierefrei kommunizieren. Bundesweites Kompetenz- und Referenzzentrum |
| 4 | Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit u. Verbraucherschutz Hamburg |
| 5 | BIBeZ e.V. Bildung integriert - Beratung eröffnet Zukunft (Heidelberg) |
| 6 | Bundesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. (BAG SELBSTHILFE) |
| 7 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) |
| 8 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) |
| 9 | Bundesministerium für Gesundheit (BMG) |
| 10 | Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern - bbe e.V. |
| 11 | Bundesverband der Kehlkopflosen und Kehlkopfoperierten e.V. |
| 12 | Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V. |
| 13 | Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. |
| 14 | Deutscher Behindertenrat (DBR) |
| 15 | Deutscher Behindertensportverband |
| 16 | Deutscher Frauenrat e.V. |
| 17 | Deutscher Gehörlosen-Bund e.V. |
| 18 | Die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen (Bremen) |
| 19 | Europäisches Parlament: Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (FEMM) |
| 20 | Frauengesundheitszentrum Graz |
| 21 | Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Frauen- und Genderforschung e.V. (GSF) |
| 22 | Hamburger Netzwerk „Mädchen und Frauen mit Behinderung“ |
| 23 | Hessisches Koordinationsbüro für behinderte Frauen Hessisches Netzwerk behinderter Frauen |
| 24 | Eigenwillig Projekt zur Förderung einer selbstbestimmten Sexualität und Familienplanung von Menschen mit Behinderung |
| 25 | Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft gGmbH (IMEW) |
| 26 | KOBRA - Koordinations- und Beratungsstelle für behinderte Frauen in Rheinland-Pfalz |
| 27 | Krüppel-Lesben-Netzwerk e.V. |
| 28 | Lebendiger leben! e.V. - Verein zur Förderung selbstbestimmten Lebens von Frauen und Mädchen mit Behinderungen in Sachsen |
| 29 | Lebenshilfe Bremen e.V. |
| 30 | LIANE - landesweitens integratives autonomes Netzwerk für Frauen und Mädchen mit Behinderung und / oder chronischen Erkrankungen in Baden-Württemberg e.V. i.G. |
| 31 | Mensch zuerst – Netzwerk People First Deutschland e.V. |
| 32 | mixed pickles e.V. (Schleswig-Holstein) |
| 33 | NETZWERK ARTIKEL 3 e.V. - Verein für Menschenrechte und Gleichstellung Behinderter |
| 34 | Netzwerk behinderter Frauen Berlin e.V |
| 35 | Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderungen/chronischer Erkrankung in Nordrhein-Westfalen |
| 36 | Netzwerk Migration und Behinderung |
| 37 | Netzwerk von und für Frauen mit Behinderung in Bayern |
| 38 | Niedersächsisches Netzwerk behinderter Frauen |
| 39 | queerhandicap und LAG queerhandicap (Landesarbeitsgemeinschaft der Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen in Nordrhein-Westfalen) |
| 40 | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen (Berlin) |
| 41 | Türen öffnen - Wege ebnen Mentoring Projekt des Hildegardis Vereins e.V. |
| 42 | Canadian Centre on Disability Studies (Kanada) |
| 43 | Center for Research on Women with Disabilities (USA) |
| 44 | Europäisches Parlament: Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (FEMM) |
| 45 | European Disability Forum (EDF) |
| 46 | Frauengesundheitszentrum Graz |
| 47 | Women with Disabilities Australia - WWDA (Australien) |
| Gesundheit und Versorgung |
| 1 | Amputierten-Initiative e.V. Bundesverband für Arm- und Beinamputierte / Gefäßkranke |
| 2 | Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit u. Verbraucherschutz Hamburg |
| 3 | Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau (ZGF) |
| 4 | Bundesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. (BAG SELBSTHILFE) |
| 5 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) |
| 6 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) |
| 7 | Bundesministerium für Gesundheit (BMG) |
| 8 | Bundesverband der Kehlkopflosen und Kehlkopfoperierten e.V. |
| 9 | Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. |
| 10 | Deutscher Behindertensportverband |
| 11 | Deutscher Frauenrat e.V. |
| 12 | Deutscher Gehörlosen-Bund e.V. |
| 13 | dieSie - Wiener Programm für Frauengesundheit |
| 14 | Einrichtungen und Stellen der Frühförderung in der Bundesrepublik Deutschland (2011) |
| 15 | Familienplanungszentrum - BALANCE (Berlin) |
| 16 | Forum selbstbestimmter Assistenz behinderter Menschen e.V. (ForseA) |
| 17 | Frauen- und Gleichstellungsministerinnenkonferenz (GFMK) |
| 18 | Frauengesundheitszentrum Graz |
| 19 | Fraueninitiative 04 e.V. |
| 20 | Hessisches Koordinationsbüro für behinderte Frauen Hessisches Netzwerk behinderter Frauen |
| 21 | Eigenwillig Projekt zur Förderung einer selbstbestimmten Sexualität und Familienplanung von Menschen mit Behinderung |
| 22 | KOBRA - Koordinations- und Beratungsstelle für behinderte Frauen in Rheinland-Pfalz |
| 23 | Lebendiger leben! e.V. - Verein zur Förderung selbstbestimmten Lebens von Frauen und Mädchen mit Behinderungen in Sachsen |
| 24 | LIANE - landesweitens integratives autonomes Netzwerk für Frauen und Mädchen mit Behinderung und / oder chronischen Erkrankungen in Baden-Württemberg e.V. i.G. |
| 25 | Netzwerk behinderter Frauen Berlin e.V |
| 26 | Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderungen/chronischer Erkrankung in Nordrhein-Westfalen |
| 27 | Netzwerk Frauengesundheit Berlin |
| 28 | Netzwerk Migration und Behinderung |
| 29 | Netzwerk von und für Frauen mit Behinderung in Bayern |
| 30 | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen (Berlin) |
| 31 | Canadian Centre on Disability Studies (Kanada) |
| 32 | Center for Research on Women with Disabilities (USA) |
| 33 | European Disability Forum (EDF) |
| 34 | Frauengesundheitszentrum Graz |
| 35 | National Women's Health Information Center (USA) |
| 36 | Women with Disabilities Australia - WWDA (Australien) |
| Beruf und Rehabilitation |
| 1 | Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) |
| 2 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) |
| 3 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) |
| 4 | Bundesministerium für Gesundheit (BMG) |
| 5 | Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. |
| 6 | Deutsche Rentenversicherung |
| 7 | Deutscher Frauenrat e.V. |
| 8 | Deutscher Gehörlosen-Bund e.V. |
| 9 | Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (OSHA) |
| 10 | Frauenforschung in Rehabilitation und Pädagogik bei Behinderung |
| 11 | Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V. |
| 12 | KOBRA - Koordinations- und Beratungsstelle für behinderte Frauen in Rheinland-Pfalz |
| 13 | Netzwerk behinderter Frauen Berlin e.V |
| 14 | Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderungen/chronischer Erkrankung in Nordrhein-Westfalen |
| 15 | Niedersächsisches Netzwerk behinderter Frauen |
| 16 | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen (Berlin) |
| 17 | Türen öffnen - Wege ebnen Mentoring Projekt des Hildegardis Vereins e.V. |
| 18 | Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (OSHA) |
| 19 | European Disability Forum (EDF) |
| 20 | Women with Disabilities Australia - WWDA (Australien) |
| Gleichstellung und Selbstbestimmung |
| 1 | Aktion Mensch |
| 2 | Antidiskriminierungsstelle des Bundes |
| 3 | Autonom Leben e.V. - Selbstbestimmtes Leben für alle behinderten Menschen |
| 4 | barrierefrei kommunizieren. Bundesweites Kompetenz- und Referenzzentrum |
| 5 | Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen Staatliche Koordinierungsstelle nach Artikel 33 Behindertenrechtskonvention |
| 6 | Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) |
| 7 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) |
| 8 | Bundesministerium für Gesundheit (BMG) |
| 9 | Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V. |
| 10 | Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. |
| 11 | Deutscher Behindertenrat (DBR) |
| 12 | Deutscher Behindertensportverband |
| 13 | Deutscher Frauenrat e.V. |
| 14 | Deutsches Institut für Menschenrechte e.V. |
| 15 | Die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen (Bremen) |
| 16 | Forum selbstbestimmter Assistenz behinderter Menschen e.V. (ForseA) |
| 17 | Frauengesundheitszentrum Graz |
| 18 | Hamburger Netzwerk „Mädchen und Frauen mit Behinderung“ |
| 19 | Hessisches Koordinationsbüro für behinderte Frauen Hessisches Netzwerk behinderter Frauen |
| 20 | Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft gGmbH (IMEW) |
| 21 | Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V. |
| 22 | KOBRA - Koordinations- und Beratungsstelle für behinderte Frauen in Rheinland-Pfalz |
| 23 | Krüppel-Lesben-Netzwerk e.V. |
| 24 | Lebendiger leben! e.V. - Verein zur Förderung selbstbestimmten Lebens von Frauen und Mädchen mit Behinderungen in Sachsen |
| 25 | LIANE - landesweitens integratives autonomes Netzwerk für Frauen und Mädchen mit Behinderung und / oder chronischen Erkrankungen in Baden-Württemberg e.V. i.G. |
| 26 | Mensch zuerst – Netzwerk People First Deutschland e.V. |
| 27 | mixed pickles e.V. (Schleswig-Holstein) |
| 28 | Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention |
| 29 | NETZWERK ARTIKEL 3 e.V. - Verein für Menschenrechte und Gleichstellung Behinderter |
| 30 | Netzwerk behinderter Frauen Berlin e.V |
| 31 | Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderungen/chronischer Erkrankung in Nordrhein-Westfalen |
| 32 | Netzwerk von und für Frauen mit Behinderung in Bayern |
| 33 | Niedersächsisches Netzwerk behinderter Frauen |
| 34 | queerhandicap und LAG queerhandicap (Landesarbeitsgemeinschaft der Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen in Nordrhein-Westfalen) |
| 35 | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen (Berlin) |
| 36 | Association for Women's Rights in Development (AWID) |
| 37 | Canadian Centre on Disability Studies (Kanada) |
| 38 | Center for Research on Women with Disabilities (USA) |
| 39 | Deutsches Institut für Menschenrechte e.V. |
| 40 | Disabled Peoples' International (DPI) |
| 41 | Europarat, Generaldirektion Sozialer Zusammenhalt und Lebensqualität (DG III) |
| 42 | European Disability Forum (EDF) |
| 43 | Frauengesundheitszentrum Graz |
| 44 | Women with Disabilities Australia - WWDA (Australien) |
| Bioethik |
| 1 | Deutscher Frauenrat e.V. |
| 2 | Evangelische Frauen in Deutschland e.V. (EFiD) |
| 3 | Frauengesundheitsforschung/ Institut für Humangenetik, Universitätsklinikum Münster |
| 4 | Frauengesundheitszentrum Graz |
| 5 | Hessisches Koordinationsbüro für behinderte Frauen Hessisches Netzwerk behinderter Frauen |
| 6 | Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft gGmbH (IMEW) |
| 7 | Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik |
| 8 | ReproKult - Frauen Forum Fortpflanzungsmedizin |
| 9 | UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization |
| 10 | Weibernetz e.V. - Politische Interessenvertretung behinderter Frauen |
| 11 | Frauengesundheitszentrum Graz |
| 12 | UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization |
| Gewalt gegen Frauen mit Behinderung |
| 1 | Adressverzeichnisse der Bundesländer zu Hilfe und Beratung bei Gewalt gegen Frauen |
| 2 | AMYNA Verein zur Abschaffung von sexuellem Missbrauch und sexueller Gewalt e.V. Institut zur Prävention von sexuellem Missbrauch |
| 3 | Autonom Leben e.V. - Selbstbestimmtes Leben für alle behinderten Menschen |
| 4 | Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren |
| 5 | Bundesarbeitsgemeinschaft Prävention und Prophylaxe e.V. |
| 6 | Bundesfachverband feministische Selbstbehauptung und Selbstverteidigung |
| 7 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) |
| 8 | Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (BFF) |
| 9 | Datenbank Beratungsstellen zum Thema sexuelle Gewalt |
| 10 | Deutscher Frauenrat e.V. |
| 11 | EigenSinn e.V. |
| 12 | frauenberatungsstelle düsseldorf e.V. |
| 13 | Häusliche Gewalt – Angebote für gehörlose Frauen (Berlin) |
| 14 | Hamburger Netzwerk „Mädchen und Frauen mit Behinderung“ |
| 15 | Hessisches Koordinationsbüro für behinderte Frauen Hessisches Netzwerk behinderter Frauen |
| 16 | KOBRA - Koordinations- und Beratungsstelle für behinderte Frauen in Rheinland-Pfalz |
| 17 | mixed pickles e.V. (Schleswig-Holstein) |
| 18 | Netzwerk behinderter Frauen Berlin e.V |
| 19 | Netzwerk von und für Frauen mit Behinderung in Bayern |
| 20 | Niedersächsisches Netzwerk behinderter Frauen |
| 21 | Präventionsbüro PETZE |
| 22 | Rheinland-pfälzisches Interventionsprojekt gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen (RIGG) |
| 23 | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen (Berlin) |
| 24 | ZIF - Zentrale Informationsstelle für autonome Frauenhäuser |
| 25 | Zugang für alle! Beratung und Unterstützung für gewaltbetroffene Frauen und Mädchen mit Behinderungen |
| 26 | Association for Women's Rights in Development (AWID) |
| 27 | Canadian Centre on Disability Studies (Kanada) |
| 28 | Center for Research on Women with Disabilities (USA) |
| 29 | National Women's Health Information Center (USA) |
| 30 | Sexual Violence Research Inititative (SVRI) |
| 31 | Women with Disabilities Australia - WWDA (Australien) |
| 32 | Women's Aid Federation of England |
| verständliche Sprache |
| 1 | Aktion Mensch |
| 2 | Antidiskriminierungsstelle des Bundes |
| 3 | Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen Staatliche Koordinierungsstelle nach Artikel 33 Behindertenrechtskonvention |
| 4 | Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V. |
| 5 | Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. |
| 6 | Deutsches Institut für Menschenrechte e.V. |
| 7 | EigenSinn e.V. |
| 8 | Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (OSHA) |
| 9 | Hamburger Netzwerk „Mädchen und Frauen mit Behinderung“ |
| 10 | Hessisches Koordinationsbüro für behinderte Frauen Hessisches Netzwerk behinderter Frauen |
| 11 | Lebenshilfe Bremen e.V. |
| 12 | Mensch zuerst – Netzwerk People First Deutschland e.V. |
| 13 | mixed pickles e.V. (Schleswig-Holstein) |
| 14 | Monitoring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention |
| 15 | NETZWERK ARTIKEL 3 e.V. - Verein für Menschenrechte und Gleichstellung Behinderter |
| 16 | Präventionsbüro PETZE |
| 17 | Deutsches Institut für Menschenrechte e.V. |
| 18 | Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (OSHA) |